Wymiana wyświetlacza Samsung
Korzystając z naszych usług Klient ma pewność, że wymienione podzespoły są nowe, oryginalne a urządzenie, które jest jeszcze na gwarancji Producenta, nie utraci jej po wymianie wyświetlacza. Wymieniając wyświetlacz w naszym serwisie do wybranych modeli Klient otrzymuje bezpłatnie nową baterię. Większość części mamy dostępne od ręki a naprawa trwa do dwóch godzin. W przypadku urządzeń wodoszczelnych zapewniamy również test szczelności po naprawie. Gwarantujemy kontrolę jakości 100% urządzeń, każde urządzenie jest testowane na programach serwisowych oraz w trybie pracy z kartą sim.
Przy wymianie modułu wyświetlacza bateria gratis*
Cennik wymiany części Samsung
Model urządzenia | Wymiana wyświetlacza | Wymiana tylnej pokrywy |
---|---|---|
Galaxy Z Flip 5G SM-F707F | wew. 2149 zł zew. 399 zł | 199 zł |
Galaxy Z Flip SM-F700 | wew. 2299 zł zewn. 379 zł | 199 zł |
Galaxy Z Fold 2 5G SM-F916F | wew. 2549 zł zew. 629 zł | 249 zł |
Galaxy Fold SM-F900F | wew. 2459 zł zewn. 569 zł | 209 zł |
Galaxy Note 20 / Note 20 5G SM-N980 / N981 | 829 zł | 179zł |
Galaxy Note 20 Ultra SM-N986 | 1199 zł | 249 zł |
Galaxy Note 10+ SM-N975F | 1169 zł | 219 zł |
Galaxy Note 10 SM-N970F | 1059 zł | 209 zł |
Galaxy Note 10 Lite -SM-N770F | 659 zł | 159 zł |
Galaxy Note 9 SM-N960F | 999 zł | 249 zł |
Galaxy Note 8 SM-N950F | 895 zł | 199 zł |
Galaxy S20 Ultra SM-G988 | 1040 zł | 219 zł |
Galaxy S20+ SM-G985/G986 | 986 zł | 159 zł |
Galaxy S20 SM-G980/G981 | 909 zł | 209 zł |
Galaxy S10+ SM-G975F | 1 109 zł | 249 zł |
Galaxy S10 SM-G973F | 1 049 zł | 229 zł |
Galaxy S10e SM-G970F | 899 zł | 199 zł |
Galaxy S10 Lite SM-G770F | 669 zł | 169 zł |
Galaxy S9+ SM-G965F | 960 zł | 219 zł |
Galaxy S9 SM-G960F | 949 zł | 219 zł |
Galaxy S8+ SM-G955F | 849 zł | 199 zł |
Galaxy S8 SM-G950F | od 849 zł do 929 zł** | 199 zł |
Galaxy S7 Edge SM-G935F | 849 zł | 235 zł |
Galaxy S7 SM-G930F | 549 zł | 235 zł |
Galaxy S6 Edge+ SM-G928F | 889 zł | 189 zł |
Galaxy S6 Edge SM-G925F | 849 zł | 189 zł |
Galaxy S6 SM-G920F | 699 zł | 189 zł |
Galaxy A9 2018 SM-A920F | 479 zł | 189 zł |
Galaxy A80 SM-A805F | 549 zł | 189 zł |
Galaxy A8 2018 SM-A530F | 425 zł | 219 zł |
Galaxy A71 SM-A715F | 489 zł | 159 zł |
Galaxy A70 SM-A705F | 489 zł | 165 zł |
Galaxy A7 2018 SM-A750F | 359 zł | 165 zł |
Galaxy A6+ 2018 SM-A605F | 385 zł | 299 zł |
Galaxy A6 2018 SM-A600F | 309 zł | 219 zł |
Galaxy A51 SM-A515F | 449 zł | 159 zł |
Galaxy A50 SM-A505F | 399 zł | 169 zł |
Galaxy A5 2017 SM-A520F | 499 zł | 215 zł |
Galaxy A5 2016 SM-A510F | 455 zł | 165 zł |
Galaxy A41 2020 SM-A415F | 439 zł | 159 zł |
Galaxy A40 SM-A405F | 409 zł | 165 zł |
Galaxy A31 2020 SM-A315F | 389 zł | 149 zł |
Galaxy A30s SM-A307 | 389 zł | 159 zł |
Galaxy A3 2017 SM-A320F | 435 zł | 209 zł |
Galaxy A3 2016 SM-A310F | 385 zł | 155 zł |
Galaxy A21s 2020 SM-A217F | 339 zł | 139 zł |
Galaxy A20 SM-A202F | 339 zł | 169 zł |
Galaxy A20s 2020 SM-A207F | 359 zł | 149 zł |
Galaxy A10 SM-A105F | 329 zł | 125 zł |
Galaxy J7 2017 SM-J730F | 409 zł | -- |
Galaxy J7 2016 SM-J710F | 329 zł | 45 zł |
Galaxy J6+ SM-J610F | 329 zł | -- |
Galaxy J6 SM-J600F | 339 zł | -- |
Galaxy J5 2017 SM-J530F | 339 zł | -- |
Galaxy J5 2016 SM-J510FN | 309 zł | 45 zł |
Galaxy J4+ SM-J415F | 319 zł | -- |
Galaxy J3 2017 SM-J330F | 299 zł | -- |
Galaxy J3 2016 SM-J320F | 279 zł | 45 zł |
Galaxy Xcover 4s SM-G398F | 305 zł | 45 zł |
Galaxy X-Cover 4 SM-G390F | 289 zł | 49 zł |
Galaxy Xcover PRO SM-G715 | 379 zł | 69 zł |
Galaxy X-Cover 3 SM-G388F | 305 zł | 45 zł |
Galaxy M11 2020 SM-M115F | 359 zł | 149 zł |
Galaxy M21 2020 SM-M215F | 379 zł | 139 zł |
Galaxy M31s 2020 SM-M317F | 449 zł | 149 zł |
Galaxy M51 2020 SM-G515F | 499 zł | 149 zł |
**Cena może różnić się dla wybranych wersji kolorystycznych
* dotyczy wybranych modeli z serii S, NOTE oraz Fold, z wyłączeniem modeli SM-G930, G920